1 / 5
| Model | Effective Capacity (L) | Emulsifier | Agitator | Dimension (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | R/min | KW | R/min | L | W | H | Max Height | ||
| JF-A-20 | 20 | 0.75 | 0-3000 | 0.37 | 0-40 | 1800 | 1600 | 1850 | 2700 |
| JF-A-50 | 50 | 2.2 | 0-3000 | 0.37 | 0-40 | 2700 | 2000 | 2015 | 2700 |
| JF-A-100 | 100 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 2920 | 2120 | 2200 | 3000 |
| JF-A-150 | 150 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 3110 | 2120 | 2200 | 3100 |
| JF-A-200 | 200 | 4 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 | 3150 | 2200 | 2550 | 3100 |
| JF-A-350 | 350 | 4 | 0-3000 | 2.2 | 0-40 | 3650 | 2650 | 2700 | 3600 |
| JF-A-500 | 500 | 5.5 | 0-3000 | 2.2 | 0-40 | 3970 | 2900 | 3150 | 3950 |
| JF-A-1000 | 1000 | 11 | 0-3000 | 4 | 0-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 4550 |
| JF-A-2000 | 2000 | 15 | 0-3000 | 7.5 | 0-40 | 4850 | 4300 | 3600 | No rise and fall |





The machine unit is composed of a pretreating boiler, vacuum emulsifying and blending boiler, vacuum pump, hydraulic system, dumping system, electric control system, and working platform, etc.
Key Design Highlights & Features:













